Description
Confort garanti pour le tee-shirt le plus chaud de la gamme DamartSport !
- Technicité Thermolactyl : chaleur de degré 5
- Maille douce et extensible, neutralise les odeurs
- Liberté de mouvement
- Fabriqué à 50% en polyester recyclé
Protection optimale contre le froid pour ce tee-shirt à la maille confortable et chaude de degré Comfort 5 adaptée à tous les environnements froids, de -20° à -15°. Grâce à sa technicité labellisée Thermolactyl, sa maille douce à l’intérieur brossé qui neutralise les mauvaises odeurs (jusqu’à 90%), vous apporte la chaleur nécessaire pour vos activités sportives outdoor (randonnée, marche, bivouac, vélo, pêche…) ou avant et après la pratique sportive. Liberté de mouvement grâce à son extensibilité et ses coutures plates limitant les frottements. Col rond et manches longues avec broderie DamartSport. Vignette labellisée Thermolactyl. Longueur du tee-shirt à col rond homme 72 cm environ. Existe du S au 3XL. Fabriqué à 50% en polyester recyclé.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de ceinture en cm | (C) Tour de bassin en cm | (D) Tour de cou en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | ||||
82/85 | 70/73 | 83/86 | XS | 36 | |
86/89 | 74/77 | 87/90 | 37/38 | S | 38 |
90/93 | 78/81 | 91/94 | 37/38 | S | 40 |
94/97 | 82/85 | 95/98 | 39/40 | M | 42 |
98/101 | 86/89 | 99/102 | 39/40 | M | 44 |
102/105 | 90/93 | 103/106 | 41/42 | L | 46 |
106/109 | 94/97 | 107/110 | 41/42 | L | 48 |
110/113 | 98/101 | 111/114 | 43/44 | XL | 50 |
114/117 | 102/105 | 115/118 | 43/44 | XL | 52 |
118/121 | 106/109 | 119/122 | 45/46 | XXL | 54 |
122/125 | 110/113 | 123/126 | 45/46 | XXL | 56 |
126/129 | 114/117 | 127/130 | 47/48 | 3XL | 58 |
130/133 | 118/121 | 131/134 | 47/48 | 3XL | 60 |
134/137 | 122/125 | 135/138 | 49/50 | 4XL | 62 |
138/141 | 126/129 | 139/142 | 49/50 | 4XL | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.