Description
Chaleur optimale d'un pull polaire à la maille labellisée Thermolactyl, partenaire de vos activités outdoor !
- Technicité Thermolactyl : chaleur d'une maille polaire
- Coutures plates limitant les frottements
- Douceur d'une maille grattée intérieure
Un pull polaire pratique pour avant, pendant ou après la pratique sportive (randonnée, bivouac, balade, ski…). Vous allez aimer sa maille douce labellisée Thermolactyl procurant une chaleur optimale et assurant un bonne isolation du corps. Douceur d’un intérieur gratté. Coutures plates pour limiter les frottements. Col rond. Manches longues. Longueur du pull homme 70 cm environ. Fabriqué à 50% en polyester recyclé. Existe du S au 3XXL.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de ceinture en cm | (C) Tour de bassin en cm | (D) Tour de cou en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | ||||
82/85 | 70/73 | 83/86 | XS | 36 | |
86/89 | 74/77 | 87/90 | 37/38 | S | 38 |
90/93 | 78/81 | 91/94 | 37/38 | S | 40 |
94/97 | 82/85 | 95/98 | 39/40 | M | 42 |
98/101 | 86/89 | 99/102 | 39/40 | M | 44 |
102/105 | 90/93 | 103/106 | 41/42 | L | 46 |
106/109 | 94/97 | 107/110 | 41/42 | L | 48 |
110/113 | 98/101 | 111/114 | 43/44 | XL | 50 |
114/117 | 102/105 | 115/118 | 43/44 | XL | 52 |
118/121 | 106/109 | 119/122 | 45/46 | XXL | 54 |
122/125 | 110/113 | 123/126 | 45/46 | XXL | 56 |
126/129 | 114/117 | 127/130 | 47/48 | 3XL | 58 |
130/133 | 118/121 | 131/134 | 47/48 | 3XL | 60 |
134/137 | 122/125 | 135/138 | 49/50 | 4XL | 62 |
138/141 | 126/129 | 139/142 | 49/50 | 4XL | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.