Description
Pour les hommes qui recherchent un confort optimal
- 2 statures
- Maille souple, douce
- OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 – IFTH
Pour vos loisirs extérieurs, ce caleçon est idéal sous un pantalon lorsque les températures chutent. Réalisé dans une maille interlock en mélange Thermolactyl 50% polyester recyclé, 50% acrylique (sauf noir : 50% acrylique, 50% polyester (dont 45% polyester recyclé)), souple et douce, ce mélange exclusif offre une chaleur optimale. Il se décline dans 2 statures. Taille élastiquée. Ouvert devant. Finition bord double surpiqué chevilles. Tours de ceinture (en cm). Passe au sèche-linge. T-shirts coordonnés vendus sur ce site. Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne, idéale au cœur de l’hiver. ŒKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 – IFTH.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de taille en cm | (C) Tour de bassin en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
---|---|---|---|---|
78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.