Description
Le pyjama prend l'air marin, réchauffé d'une maille polaire… Nous voilà prêtes à l'embarquer dans nos nuits d'hiver !
- Douceur de la maille polaire
- Chaleur du Thermolactyl
- Contient de l'élasthanne
Pour des nuits douillettes et stylées, on se laisse tenter par ce pyjama rayé Thermolactyl. Sa maille polaire est douce comme une caresse, quant à son imprimé esprit marin, il nous promet des rêves d’évasion… Le haut de ce pyjama chaud a une encolure tunisienne, avec un faux boutonnage, bordée d’un biais uni. Ses manches longues sont droites. Le bas du pyjama est entièrement élastiqué, pour une adaptation en souplesse à la taille. Le bas est resserré. Longueur du haut de pyjama femme : 69 cm environ, entrejambe du pantalon de pyjama : 74 cm environ. Existe aussi en version chemise de nuit, à retrouver sur ce site.
| (A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de taille en cm | (C) Tour de bassin en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
|---|---|---|---|---|
| 78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
| 82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
| 86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
| 90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
| 94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
| 98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
| 102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
| 107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
| 113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
| 119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
| 125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
| 131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
| 137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
| 143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
| 148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
| 155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |


















Reviews
There are no reviews yet.