Description
Pas de doute : cette robe en maille viscose stretch Lenzing(TM) EcoVero(TM) est le coup de coeur de la saison ! Côté charme, elle sort le grand jeu avec ses imprimés fleuris et une forme effet cache-coeur féminine.
- Fluidité et souplesse de la viscose
- Coupe effet cache-coeur actuelle
- Stretch pour la liberté de mouvement
Cette saison les fleurs s’installent dans le dressing. Elles dégagent un esprit romantique qui s’adapte à tous les looks. La tendance florale modernise et actualise cette robe. Sa coupe évasée sur une maille stretch à base de viscose Lenzing(TM) EcoVero(TM), moins gourmande en eau qu’une viscose classique, joue le confort tandis que son décolleté se fait séducteur. En soirée, cette robe est parfaite avec de jolis escarpins et une pochette. Dans un style décontracté, avec une veste en jean, des baskets blanches et un foulard coloré pour la note de couleur. Biais de propreté au col V. Effet cache-coeur (fermé par pressions intérieure) avec drapé féminin à la taille. Découpe et élastique taille discret intérieur. Ceinture coordonnée maintenue par passants discrets. Modèle manches courtes. Robe à enfiler. Longueur de la robe 97 cm environ.
(A) Tour de poitrine en cm | (B) Tour de taille en cm | (C) Tour de bassin en cm | Taille internationale à commander | Taille à commander |
---|---|---|---|---|
78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.